オイスカ浜松国際高等学校
OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School
Informasi di bawah terakhir diupdate: Juni 2024
Informasi Umum
Nama Sekolah | オイスカ浜松国際高等学校 | ||||
Nama Sekolah | OISCA Hamamatsu Kokusai Senior High School | ||||
Alamat | 5835 Wajicho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 431-1115 | ||||
Stasiun terdekat | Stasiun Hamamatsu | ||||
Telepon | 053-486-3011 | ||||
Tahun berdiri | 1983 | ||||
Total Siswa | 447 (siswa asing 34 orang) | ||||
Ruang kelas | 16 ruangan | ||||
Jam belajar | 25 jam / minggu | ||||
SNS URL |
Jumlah siswa asing
Thailand | 11 | ||||
Myanmar | 8 | ||||
Hongkong | 5 | ||||
Taiwan | 4 | ||||
Korea | 2 | ||||
Vietnam | 1 | ||||
Jerman | 1 | ||||
Makau | 1 |
Kualifikasi
Usia | Di atas 15 tahun dan di bawah 18 tahun | |||||
Pendidikan di negara asal | Sudah tamat pendidikan dasar 9 tahun | |||||
Kemampuan bahasa Jepang | Setara JLPT N4 (bisa didiskusikan) | |||||
Kelas bahasa Jepang di awal masuk | Tergantung kemampuan bahasa Jepang siswa | |||||
Kelas bahasa Jepang bagi yang sudah ada kemampuan | Dapat diubah tergantung kemampuan bahasa Jepang dan mata pelajaran |
Program
Program SMA
Tentang Program | Tidak hanya mempelajari mata pelajaran umum, siswa juga mempelajari tentang hubungan internasional dan cara mengatasi isu lingkungan di dunia | ||||
Waktu belajar | 35 kelas dalam seminggu (50 menit/kelas) | ||||
Buku bahasa Jepang | Beginner: Minna no Nihongo Intermediate : Chuukyuu e Ikou / Speed Master, Kanji Story 300 / 301-500, dll |
||||
Penjurusan | Humanities (IPS) dan Science (IPA) | ||||
Kurikulum | Pelajaran umum dan pelajaran khusus tentang lingkungan dan hubungan internasional | ||||
Mata pelajaran | Bahasa Jepang, matematika, biologi, kimia, fisika, ilmu sosial, sejarah, bahasa Inggris, seni, olahraga, projek lingkungan, kerjasama internasional, dll | ||||
Semester | Penerimaan siswa baru di bulan April Semester 1 : April – Juli Semester 2 : September – Desember Semester 3 : Januari – Maret |
Rincian Biaya 3 Tahun
Tahun Pertama | Tahun Kedua | Tahun Ketiga | |
Biaya aplikasi | ¥25,000 | – | – |
Biaya masuk | ¥320,000 | – | – |
Biaya sekolah | ¥648,000 | ¥468,000 | ¥468,000 |
Lainnya | ¥299,000 | ¥193,000 | ¥187,000 |
Total | ¥1,292,000 | ¥661,000 | ¥655,000 |
Asrama
Tahun Pertama | Tahun Kedua | Tahun Ketiga | |
Biaya asrama | ¥695,000 | ¥695,000 | ¥695,000 |
*sudah termasuk makan 3x dan biaya aktivitas budaya |
Lainnya
Special Support (Pick up service) | Siswa dapat dijemput di Bandara Nagoya atau Stasiun Hamamatsu. Apabila siswa tiba di luar kota Hamamatsu maka penjemputan bisa didiskusikan. | |||||
Special support (Further Education Councelling) | Terdapat bimbingan dan konseling untuk siswa yang ingin melanjutkan ke universitas atau sekolah tinggi. Ada kelas khusus yang diberikan setelah jam sekolah dan saat masa libur panjang. Mock exam (trial test) diberikan beberapa kali dalam setahun. Di sekolah tersedia ruang konseling, di mana tersimpan brosur dan soal ujian masuk universitas dan sekolah tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. | |||||
Fasilitas | Gym, perpustakaan, kantin, laboratorium, ruang masak, ruang komputer, ruang audio-visual, ruang UKS, ruang konseling, dan meeting room | |||||
Aktivitas | Jalan-jalan ke negara Asia, menanam padi, menanam pohon, festival olahraga, festival sekolah, acara sosialisasi internasional, dll | |||||
Ekstrakurikuler | Sepak bola, tenis, baseball, badminton, basket, voli wanita, klub sains, atletik, klub sastra, klub upacara minum teh, klub dance, hula dance, orkes tiup, band, komputer. | |||||
Lingkungan | OISCA terletak di tengah-tengah kekayaan alam seperti Danau Hanama di sebelah barat dan pegunungan di sebelah utara, Sungai Hanakawa di sebelah selatan dan persawahan di sebelah timur. Aksesnya mudah ke Stasiun Hamamatsu dengan menggunakan bus. Selain itu hanya beberapa menit saja dari pintu masuk Hamamatsu Barat ke jalan tol Tomei. |