北海道日本語学院札幌本校
Hokkaido Japanese Language Academy
Informasi di bawah terakhir diupdate: September 2024
Informasi Umum
Nama Sekolah | 北海道日本語学院札幌本校 | ||||
Nama Sekolah | Hokkaido Japanese Language Academy | ||||
Alamat | 1-5, N6W25, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido 060-0006 | ||||
Stasiun terdekat | Stasiun Nishi Nijuhatchome (jalan kaki 5 menit) | ||||
Telepon | 011-633-1616 | ||||
Tahun berdiri | 2015 | ||||
Ruang kelas | 8 | ||||
Level kelas | 6 level | ||||
Jam belajar | 20 jam / minggu | ||||
SNS URL | https://www.facebook.com/hjlanihongo https://www.instagram.com/hjla_sapporo/ |
Tentang Sekolah
Hokkaido Japanese Language Academy adalah sekolah bahasa Jepang yang terletak di pusat kota Sapporo. Sekolah ini tidak hanya menyediakan pembelajaran bahasa Jepang, tapi juga kurikulum di mana siswa bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang yang natural, berinteraksi dengan orang Jepang melalui pelajaran sehari-hari dan kegiatan, serta merasakan Jepang secara nyata. Selain itu, siswa bisa merasakan banyak aktivitas yang hanya bisa dirasakan di kota Hokkaido, kota yang juga terkenal dengan makanan yang enak serta alam yang indah. |
Keunggulan
1 | Pelajaran berkualitas tinggi mulai dari bahasa Jepang sehari-hari sampai bahasa Jepang bisnis level yang diajarkan oleh pengajar profesional | |||||
2 | Program yang bisa dipilih sesuai tujuan belajar siswa, tidak hanya terbagi menjadi program jangka pendek atau jangka panjang, tapi juga program pelatihan kerja atau school trip yang memadukan pelajaran bahasa Jepang dan wisata di Hokkaido | |||||
3 | Dukungan penuh kepada siswa dalam aspek kehidupan sehari-hari, akademik, dan karir, sehingga siswa bisa tinggal dan belajar dengan mudah |
Program
1. Program Bahasa Jepang Akademik
Tentang Program | Mempelajari bahasa Jepang yang baik dan benar dimulai dari 4 dasar kemampuan bahasa Jepang. Ada kelas persiapan ujian JLPT dan EJU, sehingga siswa bisa menguasai bahasa Jepang yang dibutuhkan untuk lanjut ke universitas maupun pascasarjana. | |||||
Waktu belajar | Kelas Pagi 09:00 – 12:30, Kelas Siang 13:30 – 17:50 |
1 tahun 6 bulan | 1 tahun 9 bulan | 2 tahun | |
Kursus dimulai | Oktober | Juli | April |
Total jam belajar | 1,200 | 1,400 | 1,600 |
Biaya aplikasi | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
Biaya masuk | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
Biaya sekolah | ¥990,000 | ¥1,155,000 | ¥1,320,000 |
Biaya fasilitas dll | ¥132,000 | ¥154,000 | ¥176,000 |
Total | ¥1,218,000 | ¥1,405,000 | ¥1,592,000 |
2. Program Bahasa Jepang Umum
Tentang Program | Program belajar 1 tahun untuk menguasai bahasa Jepang yang diperlukan sehari-hari. Target program ini adalah mempelajari kalimat, tata bahasa, dan kosa kata yang digunakan untuk percakapan sehari-hari lalu mengaplikasikannya dengan tepat. Kurikulum yang digunakan mempraktikkan shadowing untuk mempelajari pelafalan yang tepat dan ekspresi kalimat yang natural, serta belajar bahasa Jepang sambil mempelajari budaya dan keseharian sehingga pembelajaran lebih komunikatif dan relevan pada kehidupan nyata. | |||||
Waktu belajar | Kelas Pagi 09:00 – 12:30, Kelas Siang 13:30 – 17:00 |
1 tahun | |
Kursus dimulai | Apr / Jul / Okt |
Total jam belajar | 800 |
Biaya aplikasi | ¥30,000 |
Biaya masuk | ¥66,000 |
Biaya sekolah | ¥660,000 |
Biaya fasilitas dll | ¥88,000 |
Total | ¥844,000 |
3. Program Jangka Pendek
Tentang Program | Program untuk visa non-student (turis, bisnis). Meningkatkan kemampuan bahasa Jepang yang baik dan benar untuk diaplikasikan secara tepat dalam berbagai situasi, mempelajari keseluruhan dari 4 dasar kemampuan bahasa Jepang, yaitu membaca, mendengar, menulis, dan berbicara. | |||||
Waktu belajar | Kelas Pagi 09:00 – 12:30, Kelas Siang 13:30 – 17:00 |
1 bulan | 2 bulan | 3 bulan | |
Total hari belajar | 20 hari | 40 hari | 60 hari |
Biaya aplikasi | – | – | – |
Biaya masuk | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
Biaya sekolah | ¥55,000 | ¥110,000 | ¥160,000 |
Total | ¥66,000 | ¥121,000 | ¥171,000 |
ASRAMA
Nama | L | P | Tipe Kamar | Deposit | Uang Masuk | Biaya per Bulan | Fasilitas | Akses ke sekolah | ||||||
Sewa per bulan | Termasuk | Toilet | Dapur | Internet | ||||||||||
Air | Gas | Listrik | Internet | |||||||||||
School Dormitory | 〇 | 〇 | Single Ganda | ¥10,000 | ¥30,000 | Single ¥38,000 Ganda ¥25,000 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 〇 | 〇 | Wifi | 5 – 15 menit jalan kaki |
LIFE SUPPORT
Bantuan registrasi ke city council (shiyakusho / kuyakusho) | Ada | Didampingi ke city council kecuali siswa yang tinggal di luar Chuo-ku (hanya diberikan informasi) | ||||
Bantuan membuka rekening bank | Ada | Didampingi ke bank | ||||
Bantuan membeli ponsel (SIM card) dan pocket wifi | Ada | Sekolah memberikan info | ||||
Bantuan tempat tinggal selain asrama sekolah | Ada | Sekolah mengenalkan asrama siswa / share house, siswa komunikasi langsung dengan agen | ||||
Bantuan mencari arubaito (part-time job) | Ada | Terdapat info arubaito di mading sekolah | ||||
Bantuan mencari pekerjaan | Ada | Informasi job fair, bantuan menulis CV, latihan wawancara |
LAINNYA
Fasilitas | Free Wifi, perpustakaan, ruang kesehatan, ruang konseling | |||||
Aktivitas | Piknik melihat bunga sakura, field trip, Festival Tanabata, upacara minum teh, membuat sushi, aktivitas di salju (ski, dll) | |||||
Lingkungan | Terletak di pusat kota Sapporo, kota yang dikelilingi alam yang cantik dengan jumlah penduduk sekitar 2,000,000 jiwa. Banyak pemandangan cantik yang bisa dinikmati di tiap musim | |||||
Kelas pilihan | Kelas tambahan persiapan JLPT yang dibuka 2 bulan sebelum ujian. Jam pelajaran tambahan saat break makan siang. |